New report card: Nation's mental health care system
NAMI's report card for mental health care systems, by state:
| STATE | 2006 | 2009 |
| Alabama | D | D |
| Alaska | D | D |
| Arizona | D | C |
| Arkansas | D | F |
| California | C | C |
| Colorado | -- | C |
| Connecticut | B | B |
| DC | C | C |
| Florida | C | D |
| Georgia | D | D |
| Hawaii | C | C |
| Idaho | F | D |
| Illinois | F | D |
| Indiana | D | D |
| Iowa | F | D |
| Kansas | F | D |
| Kentucky | F | F |
| Louisiana | D | D |
| Maine | B | B |
| Maryland | C | B |
| Massachusetts | C | B |
| Michigan | C | D |
| Minnesota | C | C |
| Mississippi | D | F |
| Missouri | C | C |
| Montana | F | D |
| Nebraska | D | D |
| Nevada | D | D |
| New Hampshire | D | C |
| New Jersey | C | C |
| New Mexico | C | C |
| New York | -- | B |
| North Carolina | D | D |
| North Dakota | F | D |
| Ohio | B | C |
| Oklahoma | D | B |
| Oregon | C | C |
| Pennsylvania | D | C |
| Rhode Island | C | C |
| South Carolina | B | D |
| South Dakota | F | F |
| Tennessee | C | D |
| Texas | C | D |
| Utah | D | D |
| Vermont | C | C |
| Virginia | D | C |
| Washington | D | C |
| West Virginia | D | F |
| Wisconsin | B | C |
| Wyoming | D | F |




Comments